In the context of speedy food, many consider Whataburger and McDonald’s. Both serve well-loved menu items. They offer burgers. You can also get fries. Drinks are available too. Many people wonder which place is cheaper. They also ask which one is better. Let’s compare their menus now. We can look at prices. We will also check the calories.
Whataburger Menu & Prices
Whataburger is famous for its large, fresh burgers and Texas-sized portions. Here’s a look at some of their main items:
Item | Price | Calories |
Whataburger | $4.19 | 590 Cal |
Double Meat Whataburger | $5.49 | 850 Cal |
Triple Meat Whataburger | $6.79 | 1,070 Cal |
Jalapeño & Cheese Whataburger | $5.29 | 730 Cal |
Bacon & Cheese Whataburger | $5.79 | 780 Cal |
Avocado Bacon Burger | $6.49 | 860 Cal |
Mushroom Swiss Burger | $6.19 | 880Cal |
Whataburger Jr. | $2.59 | 310 Cal |
Double Meat Whataburger Jr. | $3.59 | 480 Cal |
Whatachick’n Sandwich | $4.29 | 640 Cal |
Grilled Chicken Sandwich | $4.89 | 430 Cal |
Spicy Chicken Sandwich | $4.59 | 590 Cal |
Honey BBQ Chicken Strip Sandwich | $5.39 | 920 Cal |
Whataburger Patty Melt | $5.89 | 940 Cal |
Breakfast on a Bun | $2.99 | 350 Cal |
Biscuit Sandwich | $3.19 | 450.00$ |
Pancake Platter | $3.99 | 700 Cal |
Taquito with Cheese | $2.79 | 380 Cal |
Biscuit & Gravy | $2.69 | 450 Cal |
Hash Brown Sticks | $1.69 | 190 Cal |
French Fries (Small) | $1.89 | 220 Cal |
French Fries (Medium) | $2.09 | 380 Cal |
French Fries (Large) | $2.29 | 430 Cal |
Onion Rings (Small) | $1.99 | 300 Cal |
Onion Rings (Medium) | $2.39 | 410 Cal |
Onion Rings (Large) | $2.59 | 520 Cal |
Apple Slices | $1.49 | 30 Cal |
Garden Salad | $4.59 | 210 Cal |
Cobb Salad | $5.99 | 430 Cal |
Grilled Chicken Salad | $5.79 | 320 Cal |
Whatachick’n Bites (6 Pc.) | $3.59 | 390 Cal |
Whatachick’n Bites (9 Pc.) | $4.59 | 560 Cal |
Whatachick’n Bites (15 Pc.) | $6.49 | 900 Cal |
Chicken Fajita Taco | $3.29 | 380 Cal |
Beef Fajita Taco | $3.49 | 450 Cal |
Egg Sandwich | $2.59 | 310 Cal |
Egg & Cheese Biscuit | $2.99 | 420 Cal |
Cinnamon Roll | $1.99 | 390 Cal |
Hot Apple Pie | $1.49 | 320 Cal |
Milkshake (Small) | $2.59 | 540 Cal |
Milkshake (Medium) | $2.89 | 720 Cal |
Milkshake (Large) | $3.19 | 890 Cal |
Soft Drink (Small) | $1.59 | 150 Cal |
Soft Drink (Medium) | $1.89 | 200 Cal |
Soft Drink (Large) | $2.19 | 260 Cal |
Coffee (Small) | $1.29 | 10 Cal |
Coffee (Medium) | $1.49 | 15 Cal |
Coffee (Large) | $1.69 | 20 Cal |
Sweet Tea (Medium) | $1.89 | 210 Cal |
Bottled Water | $1.49 | 0 Cal |
McDonald’s Menu & Prices
McDonald’s is known for its classic taste, global reach, and affordable options. Here’s a breakdown of their popular items:
Item | Price | Calories |
Big Mac | $5.29 | 550 Cal |
Quarter Pounder with Cheese | $5.49 | 520 Cal |
Double Quarter Pounder | $6.89 | 740 Cal |
Cheeseburger | $2.39 | 300 Cal |
Hamburger | $2.19 | 250 Cal |
McChicken | $2.79 | 400 Cal |
Spicy McChicken | $2.99 | 420 Cal |
Filet-O-Fish | $4.89 | 390 Cal |
10-Piece Chicken McNuggets | $5.39 | 440 Cal |
20-Piece Chicken McNuggets | $7.59 | 830 Cal |
French Fries (Small) | $2.49 | 230 Cal |
French Fries (Medium) | $3.09 | 320 Cal |
French Fries (Large) | $3.69 | 490 Cal |
Apple Pie | $1.59 | 230 Cal |
Sundae (Hot Fudge) | $2.59 | 330 Cal |
Egg McMuffin | $4.29 | 310 Cal |
Sausage McMuffin | $2.49 | 400 Cal |
Bacon, Egg & Cheese Biscuit | $4.49 | 450 Cal |
Hash Browns | $2.29 | 150 Cal |
McFlurry (Oreo, Regular) | $3.79 | 510 Cal |